IP контроллер управления доступом Особенности: - Расширенный контроль доступа - Повышенная мощность - Выбор считывателей - Широкие возможности связи
Общие | |
Память RFID карт | 100 000 |
Память журнала событий | 200 000 |
Аппаратная платформа | ПРОЦЕССОР: 1.2ГГц<br> Flash : 256 Mb <br> ОЗУ: 128 Mb |
Входы | 5 (2 кнопки выхода, 2 датчика двери и 1 AUX ) |
Выходы | 3 (реле тип С) 2 замка, 1 AUX выход |
Кол-во дверей | 2 |
Количество считывателей | 8 (4 - RS-485, 4 - 26- bit Wiegand) |
Крепление | настенное |
Связь | TCP/IP, RS-485, WiFi |
Типы считывателей | 26- bit Wiegand, остальное по запросу |
Питание | DC 12В (1.5A) |
Рабочая температура | -10℃ - +60°C |
Влажность | 10-90% |
Размеры, мм | 197x171x31.6 мм |
Заполните анкету и мы пришлем Вам список дилеров в Вашем регионе.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных. С условиями обработки персональных данных, изложенными на сайте www.zkteco.ru (Согласие на обработку персональных данных) — ознакомлен и согласен.